
Versatil, camaleontica y universal.
Caudal | 1 - 500 [m³/h] |
Presión | 0.5 - 100 [m] |
Potencia | 0.55 - 75 [kW] |
Presión de empleo (en aspiración) | max. 15 [Bar] |
Movimentacion de solidos y filamentos en suspension.
Caudal | 1 - 115 [m³/h] |
Presión | 2 - 40 [m] |
Potencia | 0.55 - 15 [kW] |
ø solidos suspensos | max. 10 [mm] |
Transporte de solidos delicados
Caudal | 5 - 1000 [m³/h] |
Presión | 1 - 45 [m] |
Potencia | 1.5 - 110 [kW] |
ø solidos suspensos | max. 150 [mm] |
Molienda, homogeneización y bombeo de masas sólidas/líquidas