Transporte hidráulico de patatas
Un desafío elevado.
Versatil, camaleontica y universal.
Caudal | 1 - 500 [m³/h] |
Presión | 0.5 - 100 [m] |
Potencia | 0.55 - 75 [kW] |
Presión de empleo (en aspiración) | max. 15 [Bar] |
La bomba "sanitaria" por excelencia.
Caudal | 5 - 150 [m³/h] |
Presión | 2 - 70 [m] |
Potencia | 0.75 - 22 [kW] |
Presión de empleo (en aspiración) | max. 12 [Bar] |
Movimentacion de solidos y filamentos en suspension.
Caudal | 1 - 115 [m³/h] |
Presión | 2 - 40 [m] |
Potencia | 0.55 - 15 [kW] |
ø solidos suspensos | max. 10 [mm] |
Transporte de solidos delicados
Caudal | 5 - 1000 [m³/h] |
Presión | 1 - 45 [m] |
Potencia | 1.5 - 110 [kW] |
ø solidos suspensos | max. 150 [mm] |
Auto-cebante, bi-direccional, la mas capaz en los arranques en depresion.
Caudal | 1 - 100 [m³/h] |
Presión | 3 - 55 [m] |
Potenza | 0.55 - 18.5 [kW] |
Capacidad de succión | max. -8.0 [m] |
Agitador fijo
Capacidad depósito | 2000 - 120.000 [Lt] |
Potencia | 0.37 - 5.5 [kW] |
Velocidad de rotación | max. 1000 [rpm] |
Agitador extraible
Capacidad depósito | 1000 - 70.000 [Lt] |
Potencia | 0.37 - 1.5 [kW] |
Velocidad de rotación | max. 1500 [rpm] |
Un desafío elevado.
Satisfacer las necesidades productivas de una entera empresa
Fiabilidad y eficiencia en el bombeo de verduas con longitud elevada
Mejorar la movimentación de los productos integrando de manera eficaz nuevas tecnologias.