Trasporto idraulico di patate intere in quota
Una sfida elevata.
Versatile, camaleontica, universale.
Portata | 1 - 500 [m³/h] |
Prevalenza | 0.5 - 100 [m] |
Potenza | 0.55 - 75 [kW] |
Pressione di esercizio (lato aspirazione) | max. 15 [Bar] |
La pompa "Sanitaria" per eccellenza.
Portata | 5 - 150 [m³/h] |
Prevalenza | 2 - 70 [m] |
Potenza | 0.75 - 22 [kW] |
Pressione di esercizio (lato aspirazione) | max. 12 [Bar] |
Movimentazione di solidi e filamenti in sospensione.
Portata | 1 - 115 [m³/h] |
Prevalenza | 2 - 40 [m] |
Potenza | 0.55 - 15 [kW] |
ø solidi in sospensione | max. 10 [mm] |
Movimentazione di solidi delicati
Portata | 5 - 1000 [m³/h] |
Prevalenza | 1 - 45 [m] |
Potenza | 1.5 - 110 [kW] |
ø solidi in sospensione | max. 150 [mm] |
Auto-adescante, bidirezionale, la più capace nelle ripartenze in depressione.
Portata | 1 - 100 [m³/h] |
Prevalenza | 3 - 55 [m] |
Potenza | 0.55 - 18.5 [kW] |
Capacità di aspirazione | max. -8.0 [m] |
Agitatore fisso
Capacità serbatoio | 2000 - 120.000 [Lt] |
Potenza | 0.37 - 5.5 [kW] |
Velocità di rotazione | max. 1000 [rpm] |
Agitatore estraibile
Capacità serbatoio | 1000 - 70.000 [Lt] |
Potenza | 0.37 - 1.5 [kW] |
Velocità di rotazione | max. 1500 [rpm] |
Una sfida elevata.
Soddisfare il fabbisogno produttivo di un intera azienda
Affidabilità ed efficienza nel trasporto di verdure lunghe
Migliorare la movimentazione dei prodotti integrando efficacemente nuove tecnologie.