Trasporto idraulico di patate intere in quota
Una sfida elevata.
Versatile, camaleontica, universale.
Portata | max. 500 [m³/h] |
Prevalenza | max. 100 [m] |
Potenza | max. 75 [kW] |
Pressione di esercizio (lato aspirazione) | max. 15 [Bar] |
La pompa "Sanitaria" per eccellenza.
Portata | max. 150 [m³/h] |
Prevalenza | max. 70 [m] |
Potenza | max. 22 [kW] |
Pressione di esercizio (lato aspirazione) | max. 12 [Bar] |
Movimentazione di solidi e filamenti in sospensione.
Portata | max. 115 [m³/h] |
Prevalenza | max. 40 [m] |
Potenza | max. 15 [kW] |
ø solidi in sospensione | max. 10 [mm] |
Movimentazione di solidi delicati
Portata | max. 1000 [m³/h] |
Prevalenza | max. 45 [m] |
Potenza | max. 110 [kW] |
ø solidi in sospensione | max. 150 [mm] |
Auto-adescante, bidirezionale, la più capace nelle ripartenze in depressione.
Portata | max. 100 [m³/h] |
Prevalenza | max. 55 [m] |
Potenza | max. 18.5 [kW] |
Capacità di aspirazione | max. -8.0 [m] |
Agitatore fisso
Capacità serbatoio | 2000 - 120.000 [Lt] |
Potenza | max. 5.5 [kW] |
Velocità di rotazione | max. 1000 [rpm] |
Agitatore estraibile
Capacità serbatoio | 1000 - 70.000 [Lt] |
Potenza | max. 1.5 [kW] |
Velocità di rotazione | max. 1500 [rpm] |
Una sfida elevata.
Soddisfare il fabbisogno produttivo di un intera azienda
Affidabilità ed efficienza nel trasporto di verdure lunghe
Migliorare la movimentazione dei prodotti integrando efficacemente nuove tecnologie.