Movimentacion de solidos y filamentos en suspension.
Caudal | max. 115 [m³/h] |
Presión | max. 40 [m] |
Potencia | max. 15 [kW] |
ø solidos suspensos | max. 10 [mm] |
Transporte de solidos delicados
Caudal | max. 1000 [m³/h] |
Presión | max. 45 [m] |
Potencia | max. 110 [kW] |
ø solidos suspensos | max. 150 [mm] |
Versatil, camaleontica y universal.
Caudal | max. 500 [m³/h] |
Presión | max. 100 [m] |
Potencia | max. 75 [kW] |
Presión de empleo (en aspiración) | max. 15 [Bar] |
Bombas sumergibles en acero inoxidable
Caudal | max. 50 [m³/h] |
Presión | max. 20 [m] |
Potencia | max. 4 [kW] |
Agitador fijo
Capacidad depósito | 2000 - 120.000 [Lt] |
Potencia | max. 5.5 [kW] |
Velocidad de rotación | max. 1000 [rpm] |