
Movimentacion de solidos y filamentos en suspension.
Caudal | 1 - 115 [m³/h] |
Presión | 2 - 40 [m] |
Potencia | 0.55 - 15 [kW] |
ø solidos suspensos | max. 10 [mm] |
Transporte de solidos delicados
Caudal | 5 - 1000 [m³/h] |
Presión | 1 - 30 [m] |
Potencia | 1.5 - 110 [kW] |
ø solidos suspensos | max. 150 [mm] |
Versatil, camaleontica y universal.
Caudal | 1 - 500 [m³/h] |
Presión | 0.5 - 100 [m] |
Potencia | 0.55 - 75 [kW] |
Presión de empleo (en aspiración) | max. 15 [Bar] |
Bombas sumergibles en acero inoxidable
Caudal | 5 - 50 [m³/h] |
Presión | 2.5 - 20 [m] |
Potencia | 0.75 - 4 [kW] |
Agitador fijo
Capacidad depósito | 2000 - 120.000 [Lt] |
Potencia | 0.37 - 5.5 [kW] |
Velocidad de rotación | max. 1000 [rpm] |